<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veddel Wochenblatt &#187; cdu</title>
	<atom:link href="http://www.veddel-wochenblatt.de/tag/cdu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veddel-wochenblatt.de</link>
	<description>Hamburg Veddel Elbinsel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 09:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Die Veddel in den Medien</title>
		<link>http://www.veddel-wochenblatt.de/2009/06/die-veddel-in-den-medien/</link>
		<comments>http://www.veddel-wochenblatt.de/2009/06/die-veddel-in-den-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 09:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veddel Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[hayduk]]></category>
		<category><![CDATA[heese]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsenatorin]]></category>
		<category><![CDATA[umweltzone]]></category>
		<category><![CDATA[veddel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veddel-wochenblatt.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist bei Bild.de ein interessantes Interview mit Klaus Peter Heese von der CDU zu lesen. Er wendet sich gegen die Pläne der Umweltsenatorin Anja Hayduk. Die Senatorin möchte gerne eine Umweltzone einrichten, die auch die Veddel umschließt. Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Veddel Umweltzone" href="http://www.bild.de/BILD/regional/hamburg/aktuell/2009/06/26/cdu-aufstand/gegen-die-umwelt-zone.html" target="_blank">Heute ist bei Bild.de ein interessantes Interview mit Klaus Peter Heese </a>von der CDU zu lesen. Er wendet sich gegen die Pläne der Umweltsenatorin Anja Hayduk. Die Senatorin möchte gerne eine Umweltzone einrichten, die auch die Veddel umschließt.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.veddel-wochenblatt.de/2009/06/die-veddel-in-den-medien/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veddel-wochenblatt.de/2009/06/die-veddel-in-den-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europawahl &#8211; Die Ergebnisse von der Veddel</title>
		<link>http://www.veddel-wochenblatt.de/2009/06/europawahl-die-ergebnisse-von-der-veddel/</link>
		<comments>http://www.veddel-wochenblatt.de/2009/06/europawahl-die-ergebnisse-von-der-veddel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veddel Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>
		<category><![CDATA[veddel]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veddel-wochenblatt.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war ja Europawahl und neben den offiziellen Ergebnissen für ganz Deutschland ist es doch auch ganz nett zu sehen, wie die Veddel so gewählt hat. Natürlich nur, wenn man hingegangen ist. Die Wahlbeteiligung lag bei 21,9 Prozent. Das ist noch nicht einmal die Hälfte der bundesweiten Wahlbeteiligung. CDU: 27,6 % SPD: 34,5 % Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war ja Europawahl und neben den offiziellen Ergebnissen für ganz Deutschland ist es doch auch ganz nett zu sehen, wie die Veddel so gewählt hat. Natürlich nur, wenn man hingegangen ist.</p>
<p>Die Wahlbeteiligung lag bei 21,9 Prozent. Das ist noch nicht einmal die Hälfte der bundesweiten Wahlbeteiligung.</p>
<p><strong>CDU: 27,6 %<br />
SPD: 34,5 %<br />
Die Grünen: 12,1 %<br />
FDP: 6,7 %<br />
Die Linke: 9,7 %<br />
Übrige: 9,5 %</strong></p>
<p><strong>(Quelle: <a title="Statistikamt Nord" href="http://www.statistik-nord.de/wahlen/wahlen-in-hamburg/europawahlen/2009/" target="_blank">Statistikamt</a> Nord)<br />
</strong></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.veddel-wochenblatt.de/2009/06/europawahl-die-ergebnisse-von-der-veddel/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veddel-wochenblatt.de/2009/06/europawahl-die-ergebnisse-von-der-veddel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
